BHS tabletop Konzern
Geschäftsentwicklung im Überblick (IFRS)
| 2009 Mio. € | 2010 Mio. € | 2011 Mio. € |
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Umsatzerlöse | 76,1 | 86,5 | 87,3 |
| Exportquote | 45,9% | 46,0% | 47,8% |
| Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit | -0,3 | 6,5 | 5,7 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -4,9 | 5,6 | 4,0 |
| EBT | -2,2 | 4,5 | 4,1 |
| EBIT | -0,6 | 6,4 | 5,8 |
| EBITDA | 3,5 | 10,7 | 10,2 |
| Langfristige Vermögenswerte | 38,7 | 40,0 | 41,8 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 39,8 | 47,4 | 44,7 |
| Bilanzsumme | 78,5 | 87,4 | 86,5 |
| Eigenkapital | 30,3 | 35,8 | 38,0 |
| - Grundkapital | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| - Rücklagen | 28,9 | 26,8 | 25,9 |
| - Bilanzergebnis | -7,4 | 0,2 | 3,3 |
| - Ausgleichsposten Fremdanteile | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Eigenkapitalquote | 38,6% | 41,0% | 43,9% |
| Eigenkapitalrendite | -16,3% | 15,7% | 10,6% |
| Investitionen | 4,9 | 4,4 | 3,8 |
| Abschreibungen | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
| Mitarbeiter (Stand 31.12.) | 1.090 | 1.052 | 1.064 |
| Cashflow1) | 3,7 | 11,4 | 10,0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie (in Euro) | -1,45 | 1,65 | 1,17 |
| Jahresschlusskurs (in Euro) | 9,30 | 13,50 | 11,35 |
| Dividende je Aktie (in Euro) | 0,00 | 0,51 | 0,56 |
1)Der Cashflow berechnet sich gemäß der internen Definition aus dem Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Veränderung der Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer.





