BHS tabletop AG
Geschäftsentwicklung im Überblick (HGB)
|
20091) |
2010 |
2011 |
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Umsatzerlöse | 73,1 | 83,3 | 84,4 |
| Exportquote | 44,9% | 44,9% | 46,5% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -0,4 | 5,4 | 1,6 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -0,4 | -2,0 | 1,1 |
| Anlagevermögen | 18,8 | 19,8 | 19,8 |
| Umlaufvermögen | 50,3 | 56,3 | 53,7 |
| Bilanzsumme | 69,2 | 76,2 | 73,6 |
| Eigenkapital | 34,2 | 32,2 | 31,5 |
| - Grundkapital | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| - Rücklagen | 23,7 | 21,8 | 20,9 |
| - Bilanzergebnis | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Eigenkapitalquote | 49,4% | 42,3% | 42,8% |
| Eigenkapitalrendite | -1,3% | -6,1% | 3,4% |
| Investitionen2) | 4,7 | 4,4 | 3,5 |
| Abschreibungen3) | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
| Mitarbeiter (Stand 31.12.) | 1.005 | 968 | 976 |
| Cashflow4) | 2,1 | 10,4 | 6,1 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie (in Euro) | -0,13 | -0,57 | 0,31 |
| Jahresschlusskurs (in Euro) | 9,30 | 13,50 | 11,35 |
| Dividende je Aktie (in Euro) | 0,00 | 0,51 | 0,56 |
1) Durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) seit 2010 sind die Werte zu 2009 teilweise nicht vergleichbar.
2) Hier: Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände
3) Hier: Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände
4) Der Cashflow berechnet sich gemäß der internen Definition in Anlehnung an die Konzernberechnungsweise aus dem Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen sowie Veränderung der Pensionsrückstellungen.





